BESS PISEN CUBE 261kWh – ESS 100 / STS 200kW / MPPT 60kW
Tủ lưu trữ năng lượng công nghiệp PISEN CUBE • Mã: TS-IN0004/100-261W-HGX
⚡ Đầu ra hệ thống (System Output)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất quá tải < 1 phút | 150 / 150 kW/kVA (PF 1) |
| Dòng quá tải < 1 phút @380/400/415V | 227.9 / 216.5 / 208.7 A |
| Công suất danh định | 100 / 100 kW/kVA (PF 1) |
| Dòng danh định @380/400/415V | 190 / 181 / 174 A |
| Dải điện áp | 380 – 415 VAC (3P+N+PE) |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| Dòng vào lớn nhất | 167 A |
🔋 Lưu trữ & Kiến trúc hệ thống
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dung lượng | 261 kWh |
| Hóa học pin | LFP (lithium sắt phốt phát) |
| Kết nối | 4G di động (Cellular 4G) |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| Kích thước (D×R×C, có HVAC) | 1010 × 1510 × 2280 mm |
| Khối lượng | 2.90 tấn |
| Hệ thống chữa cháy | Perfluoro (2-methyl-3-pentanone) |
| Quản lý nhiệt | Làm mát & sưởi LCS |
| Môi chất lạnh | R134a |
| Nhiệt độ vận hành | −25 ~ 55 °C |
10 NĂM
Bảo hành cho pin
50 TỶ VNĐ
Bảo hiểm trách nhiệm
IP54
Cấp bảo vệ
📩 Liên hệ báo giá
Liên hệ SOLAR SPC để được tư vấn giải pháp lưu trữ năng lượng công nghiệp & nhận báo giá chi tiết theo nhu cầu.