TỦ BESS CÔNG NGHIỆP PISEN CUBE 372kWh – 200kW
Tủ lưu trữ năng lượng làm mát bằng chất lỏng PISEN 372 kWh
🎯 Hỗ trợ nhiều kịch bản ứng dụng
- 1. Hỗ trợ hạ tầng năng lượng mới
Ứng phó cắt giảm công suất tại nhà máy điện gió/mặt trời, làm phẳng dao động công suất và cung cấp dịch vụ hỗ trợ lưới điện. - 2. Nguồn điện dự phòng khẩn cấp
Phù hợp bệnh viện, nhà máy, khách sạn và các địa điểm quan trọng, đảm bảo thiết bị then chốt vận hành liên tục khi mất điện. - 3. Hệ thống Micro-grid
Cấp điện cho hệ thống vi lưới tại khu vực không có điện lưới, tích hợp đa nguồn: gió, mặt trời và máy phát diesel.
⚙️ Thông số pin DC
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | TS-N0007200-372W-HGX |
| Loại cell | LFP 3.2 V 280 Ah |
| Cấu hình pack pin | 1P52S |
| Cấu hình hệ pin | 1P416S |
| Dải điện áp pin | 8 – 1497.6 V |
| Dung lượng pin | 372 kWh |
| Giám sát nhiệt độ | Cell pin + thanh cái đồng |
🔌 Thông số AC (kết nối lưới)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất định mức | 200 kW |
| Điện áp định mức | 380 V |
| Dải điện áp cho phép | −15% ~ +10% |
| Tần số định mức | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | −1 (phát) ~ +1 (nhận) |
| THDi dòng AC | < 3% (tại công suất định mức) |
| Chuẩn đấu nối | 3 pha 3 dây / 3 pha 4 dây |
| Thời gian chuyển sạc-xả đầy tải | 25 ms |
🛡️ Hệ thống & Bảo vệ
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tốc độ sạc-xả | ≤ 0.5C |
| Ngõ vào DC | Công tắc tải + cầu chì |
| Bảo vệ quá áp | DC Type-II / AC Type-II |
| Hệ thống chữa cháy | Khí sạch Perfluorohexan |
| Nhiệt độ môi trường | −30 ~ 60 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0% ~ 100% |
| Độ cao vận hành tối đa | 4000 m (>2000 m cần giảm công suất) |
| Khối lượng | ≈ 4000 kg |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| Phương thức làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
📩 Liên hệ báo giá
Liên hệ SOLAR SPC để được tư vấn giải pháp lưu trữ năng lượng công nghiệp & nhận báo giá chi tiết theo nhu cầu.