SẠC XE ĐIỆN SIGEN EV AC CHARGER 11kW – GIẢI PHÁP CÂN BẰNG TỐC ĐỘ & CHI PHÍ
Mức công suất 11kW lý tưởng – Nhanh hơn sạc 7kW thông thường, chi phí lắp đặt hợp lý hơn 22kW. Phù hợp cả tại nhà lẫn nơi kinh doanh.
📋 Thông Số Kỹ Thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất sạc | 11kW (AC 3 pha – 16A/pha) |
| Cổng sạc | Type 2 (IEC 62196) |
| Thời gian sạc đầy | ~2–4 tiếng (pin 40kWh) |
| Kết nối | WiFi, 4G – Điều khiển qua app |
| Chuẩn bảo vệ | IP65 – Chống bụi, chống nước |
| Bảo hành | 2 năm chính hãng Sigen |
⚡ So Sánh Với Các Mức Công Suất Khác
| 7kW | 11kW ⭐ | 22kW |
|---|---|---|
| ~6h/đầy | ~3h/đầy | ~2h/đầy |
| 1 pha | 3 pha | 3 pha |
| Tiết kiệm | Cân bằng tối ưu | Đắt hơn |
- ✅ Bảo vệ đa lớp – Chống quá tải, ngắn mạch, quá áp, quá nhiệt
- ✅ Tích hợp NLMT – Ưu tiên dùng điện từ tấm pin mặt trời
- ✅ Lên lịch sạc giờ thấp điểm – Tiết kiệm chi phí điện