1. Kiểm Tra Tấm Pin Mặt Trời
STT | Hạng Mục | Tiêu Chuẩn | Phương Pháp Kiểm Tra | Kết Quả (✓/✗) | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Bề mặt tấm pin | Không bụi bám, vết nứt | Quan sát + camera nhiệt | ||
1.2 | Khung & giá đỡ | Bulong siết chặt (20-25Nm) | Torque wrench | ||
1.3 | Đầu nối MC4 | Không oxy hóa, khô ráo | Tháo kiểm tra + bút thử oxide | ||
1.4 | Dây dẫn DC | Không hở cách điện | Đo Riso ≥1MΩ (1000V DC) |
2. Kiểm Tra Inverter
STT | Hạng Mục | Tiêu Chuẩn | Phương Pháp Kiểm Tra | Kết Quả | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | Thông gió | Quạt chạy êm, khe tản nhiệt thông | Nghe tiếng + đèn LED báo | ||
2.2 | Nhiệt độ hoạt động | <60°C | Camera nhiệt/đồng hồ tích hợp | ||
2.3 | Kết nối AC/DC | Không lỏng, không cháy xém | Siết lại + kiểm tra visual | ||
2.4 | Firmware | Phiên bản mới nhất | So sánh với website NSX |
3. Kiểm Tra Hệ Thống Điện
STT | Hạng Mục | Tiêu Chuẩn | Phương Pháp | Kết Quả | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | CB/Tủ điện | Không rỉ sét, không quá tải | Ampe kìm đo dòng | ||
3.2 | Hệ thống tiếp địa | Điện trở <10Ω | Earth tester | ||
3.3 | Chống sét | Kim thu sét không gãy | Kiểm tra trực quan |
4. Kiểm Tra Hệ Thống Giám Sát
STT | Hạng Mục | Tiêu Chuẩn | Cách Kiểm Tra | Kết Quả | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | Truyền dữ liệu | Delay <5 phút | So sánh đồng hồ thực tế | ||
4.2 | Cảnh báo | Nhận notification đúng | Test cảnh báo giả | ||
4.3 | Lưu trữ dữ liệu | Không mất dữ liệu quá 24h | Kiểm tra biểu đồ lịch sử |
5. Kiểm Tra An Toàn
STT | Hạng Mục | Tiêu Chuẩn | Phương Pháp | Kết Quả | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Biển cảnh báo | Đầy đủ, dễ đọc | Kiểm tra tại chỗ | ||
5.2 | Lối thoát hiểm | Không vật cản | Đi thử nghiệm | ||
5.3 | PPE | Đủ bộ, còn hạn sử dụng | Kiểm tra tem niêm phong |
6. Mẫu Đánh Dấu Kết Quả
markdown
✅ Đạt tiêu chuẩn ✗ Không đạt (cần sửa chữa) ⚡ Cần kiểm tra thêm ➖ Không áp dụng
7. Quy Trình Thực Hiện
-
Chuẩn bị: Đầy đủ dụng cụ + PPE
-
Kiểm tra: Theo danh sách từ trên xuống
-
Ghi chú: Điền đầy đủ cột kết quả
-
Xử lý: Lập biên bản cho hạng mục không đạt
-
Ký xác nhận: Của kỹ thuật và giám sát
8. Tần Suất Áp Dụng
-
Hàng tháng: Kiểm tra cơ bản (mục 1.1, 2.1, 3.1)
-
Hàng quý: Kiểm tra toàn bộ danh sách
-
Hàng năm: Kiểm tra chuyên sâu + thermal scan
Lưu ý quan trọng:
-
Luôn ngắt điện hoàn toàn trước khi kiểm tra
-
Chụp ảnh làm bằng chứng cho các phát hiện
-
Lưu trữ hồ sơ ít nhất 5 năm