1. Bảo Trì Hàng Tháng
Hạng Mục | Công Việc | Tiêu Chuẩn | Dụng Cụ |
---|---|---|---|
Vệ sinh tấm pin | Lau bề mặt bằng nước cất | Không còn bụi bám >5% | Bàn chải mềm, nước cất |
Kiểm tra hiệu suất | So sánh sản lượng với cùng kỳ | Sai lệch <10% | Phần mềm giám sát |
Kiểm tra cơ khí | Siết chặt bulong giá đỡ | Moment 20-25Nm | Torque wrench |
Cảnh báo hệ thống | Xóa log lỗi, kiểm tra cảnh báo | Không có lỗi chưa xử lý | Monitoring software |
2. Bảo Trì Hàng Quý
Hạng Mục | Công Việc | Tiêu Chuẩn | Chi Tiết |
---|---|---|---|
Kiểm tra điện trở cách điện | Đo Riso dây DC | ≥1MΩ (1000V DC) | Megohmmeter |
Bảo dưỡng inverter | Vệ sinh quạt, thay keo tản nhiệt | Nhiệt độ hoạt động <60°C | Keo tản nhiệt, máy nén khí |
Kiểm tra tiếp địa | Đo điện trở tiếp đất | <10Ω (hệ 5kW) | Earth tester |
Hiệu chuẩn cảm biến | So sánh với thiết bị chuẩn | Sai số <2% | Multimeter tiêu chuẩn |
3. Bảo Trì Hàng Năm
Hạng Mục | Công Việc | Tiêu Chuẩn | Thời Gian |
---|---|---|---|
Kiểm tra toàn hệ thống | Thermal scan bằng camera hồng ngoại | Không điểm nóng >85°C | 2-3 ngày |
Thử nghiệm chức năng | Kiểm tra hệ thống chống sét | Xung 8/20μs đạt IEC 61643 | 1 ngày |
Đánh giá hiệu suất | Đo IV Curve từng string | Sai lệch <5% so với thiết kế | 1 ngày |
Bảo trì dự phòng | Thay thế linh kiện hao mòn (MC4, quạt) | Đúng thông số kỹ thuật | Theo nhu cầu |
4. Quy Trình Thực Hiện
Diagram
Code
5. Biểu Mẫu Ghi Chép Bảo Trì
markdown
📅 **NGÀY**: 20/07/2024 🔧 **LOẠI BẢO TRÌ**: Định kỳ quý 📍 **VỊ TRÍ**: Nhà máy Solar ABC 📝 **CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH**: 1. Vệ sinh 50 tấm pin - Đạt chuẩn 2. Thay keo tản nhiệt inverter 1,2 3. Đo Riso toàn hệ thống: 2.5MΩ ⚠ **PHÁT HIỆN**: - String 3 có Voc thấp hơn 8% 🛠 **BIỆN PHÁP**: - Đã thay thế connector MC4 hỏng 👤 **KỸ THUẬT VIÊN**: Nguyễn Văn B
6. Tần Suất Kiểm Tra Chi Tiết
Thiết Bị | Hàng Tháng | Hàng Quý | Hàng Năm |
---|---|---|---|
Tấm pin | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Inverter | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tủ điện | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống giám sát | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hệ thống chống sét | ✔️ | ✔️ | |
Dây dẫn, connector | ✔️ | ✔️ |
7. Ngân Sách Dự Trù
Hạng Mục | Chi Phí (VNĐ/Năm) | Ghi Chú |
---|---|---|
Nhân công | 15,000,000 | 2 kỹ thuật viên |
Vật tư tiêu hao | 5,000,000 | Keo tản nhiệt, connector |
Thiết bị đo | 3,000,000 | Hiệu chuẩn định kỳ |
Linh kiện thay thế | 10,000,000 | Dự phòng |
8. Phần Mềm Hỗ Trợ
-
SolarEdge Monitoring: Lập lịch bảo trì tự động
-
PVsyst: Phân tích hiệu suất sau bảo trì
-
Microsoft Project: Quản lý tiến độ bảo trì