Giá vệ sinh pin mặt trời phụ thuộc vào quy mô hệ thống, độ cao, mức độ bẩn và đơn vị cung cấp dịch vụ. Dưới đây là báo giá tham khảo:
1. Giá Theo Diện Tích
Loại Dịch Vụ | Đơn Giá (VND/m²) | Ghi Chú |
---|---|---|
Vệ sinh cơ bản (mặt đất) | 10,000 – 20,000 | Áp dụng cho hệ thống dễ tiếp cận. |
Vệ sinh mái nhà thấp (<3m) | 20,000 – 30,000 | Bao gồm an toàn lao động. |
Vệ sinh mái nhà cao (>3m) | 30,000 – 50,000 | Cần dàn giáo/thiết bị leo trèo. |
Vệ sinh kết hợp diệt khuẩn | 40,000 – 60,000 | Dùng dung dịch chuyên dụng. |
2. Giá Theo Công Suất Hệ Thống
Công Suất | Giá (VND/lần) | Tần Suất Khuyến Nghị |
---|---|---|
Dưới 5kWp | 500,000 – 1,000,000 | 2–4 lần/năm (tùy khu vực nhiều bụi). |
5kWp – 10kWp | 1,000,000 – 2,000,000 | 3–6 lần/năm. |
Trên 10kWp | Liên hệ | Giá theo thỏa thuận (thường từ 15,000 VND/kWp). |
3. Chi Phí Bổ Sung
-
Vệ sinh sau lắp đặt mới: Miễn phí (nhiều đơn vị khuyến mãi).
-
Vệ sinh định kỳ theo hợp đồng: Giảm 10–20% so với đơn lẻ.
-
Xử lý rêu mốc, phân chim: +20–30% giá gốc.
-
Dịch vụ khẩn cấp (sau bão, mưa bụi): +30–50%.
4. Tự Vệ Sinh vs Thuê Dịch Vụ
Tiêu Chí | Tự Làm | Thuê Dịch Vụ |
---|---|---|
Chi phí | ~100,000 VND (mua dụng cụ) | Từ 500,000 VND/lần. |
Rủi ro | Trầy xước tấm pin, nguy hiểm khi leo cao. | Đảm bảo an toàn, bảo hiểm trách nhiệm. |
Hiệu quả | Khó làm sạch sâu. | Sử dụng máy móc chuyên dụng (RO nước, bàn chải mềm). |
5. Lưu Ý Khi Vệ Sinh
-
Thời điểm tốt nhất: Sáng sớm hoặc chiều mát, tránh làm khi tấm pin nóng.
-
Dụng cụ: Chỉ dùng bàn chải mềm, nước cất hoặc dung dịch chuyên dụng (không dùng hóa chất mạnh).
-
An toàn: Ngắt điện DC/AC, dùng dây an toàn nếu làm trên cao.
💡 Mẹo tiết kiệm:
Ký hợp đồng bảo trì tổng thể (vệ sinh + kiểm tra hệ thống) để giảm giá.
Đầu tư hệ thống tự làm sạch (robot vệ sinh) nếu lắp đặt quy mô lớn.