Dưới đây là bảng so sánh chi tiết các thông số kỹ thuật chính giữa 4 thương hiệu micro-inverter hàng đầu thế giới, giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất:
Bảng So Sánh Micro-Inverter: Enphase vs APsystems vs Hoymiles vs Darfon
Thông Số | Enphase (IQ8+) | APsystems (QS1) | Hoymiles (HM-400) | Darfon (DMI-600) |
---|---|---|---|---|
Công suất (W) | 300W (1 tấm) | 800W (2-4 tấm) | 400W (1 tấm) | 600W (2 tấm) |
Hiệu suất (%) | 97.5% | 96.7% | 96.5% | 96.5% |
Điện áp vào (VDC) | 16-50V | 22-60V | 20-60V | 20-60V |
Số MPPT | 1/tấm | 2-4 kênh độc lập | 1/tấm | 2 kênh độc lập |
Chống nước (IP) | IP67 | IP67 | IP65 | IP67 |
Dải nhiệt độ (°C) | -40°C ~ +65°C | -40°C ~ +65°C | -40°C ~ +65°C | -40°C ~ +60°C |
Truyền thông | PLC/RF | WiFi/Ethernet | RF/Zigbee | PLC |
Bảo hành | 25 năm | 12 năm | 10 năm | 10 năm |
Giá (USD/unit) | ~$180 | ~$120 | ~$90 | ~$100 |
Off-grid | Hỗ trợ (IQ8) | Không | Không | Không |
Ứng dụng | Hộ gia đình cao cấp | Hệ thống vừa | Hộ gia đình tiết kiệm | Dự án giá rẻ |
Nhận xét chính:
-
Hiệu suất cao nhất: Enphase IQ8+ (97.5%)
-
Tiết kiệm chi phí: Hoymiles (giá chỉ ~$90/unit)
-
Linh hoạt nhất: APsystems QS1 (hỗ trợ 2-4 tấm/1 inverter)
-
Bền bỉ nhất: Enphase (bảo hành 25 năm)
-
Off-grid: Chỉ Enphase IQ8 hỗ trợ
Gợi ý lựa chọn:
-
Hộ gia đình cao cấp: Enphase IQ8+
-
Doanh nghiệp nhỏ: APsystems QS1
-
Ngân sách thấp: Hoymiles HM-400
-
Dự án giá rẻ: Darfon DMI-600