Hệ thống 10kWp phù hợp cho hộ gia đình kinh doanh, nhà xưởng nhỏ hoặc hộ tiêu thụ điện lớn. Dưới đây là phân tích chi phí chi tiết cho 2 loại hệ thống: Hòa lưới (On-grid) và Độc lập (Off-grid).
1. Hệ Thống Hòa Lưới (On-grid 10kWp)
(Không cần ắc quy, bán điện dư cho EVN)
① Thiết Bị & Chi Phí
Thiết Bị | Thông số | Giá Thành (VNĐ) |
---|---|---|
Tấm pin mặt trời | 25–30 tấm (400W–450W) | 70.000.000 – 120.000.000 |
Inverter hòa lưới | 10kW (1 pha/3 pha) | 30.000.000 – 60.000.000 |
Khung giá đỡ, dây điện | Mái tôn/mái ngói | 15.000.000 – 25.000.000 |
Tủ điện, CB bảo vệ | Aptomat chống sét, DC/AC | 5.000.000 – 10.000.000 |
Nhân công lắp đặt | 3–5 ngày | 10.000.000 – 15.000.000 |
Thủ tục EVN | Đăng ký bán điện | 2.000.000 – 5.000.000 |
Tổng chi phí | 132.000.000 – 235.000.000 |
② Ưu Điểm
-
Tiết kiệm 100% tiền điện (nếu dùng hết công suất).
-
Thu hồi vốn sau 4–6 năm nhờ bán điện dư (giá FIT ~1.500–1.900đ/kWh).
-
Tuổi thọ cao (pin 25 năm, inverter 10–12 năm).
2. Hệ Thống Độc Lập (Off-grid 10kWp)
(Có ắc quy, không phụ thuộc lưới điện)
① Thiết Bị & Chi Phí
Thiết Bị | Thông số | Giá Thành (VNĐ) |
---|---|---|
Tấm pin mặt trời | 25–30 tấm (400W–450W) | 70.000.000 – 120.000.000 |
Ắc quy lưu trữ | Lithium 20kWh–30kWh | 200.000.000 – 400.000.000 |
Inverter Hybrid/Off-grid | 10kW 48V/96V | 50.000.000 – 100.000.000 |
Khung, phụ kiện | Mái tôn/mái ngói | 15.000.000 – 25.000.000 |
Nhân công lắp đặt | 5–7 ngày | 15.000.000 – 20.000.000 |
Tổng chi phí | 350.000.000 – 665.000.000 |
② Ưu/Nhược Điểm
✔ Ưu điểm:
-
Chủ động nguồn điện, không lo mất điện.
-
Phù hợp vùng không có lưới điện.
✘ Nhược điểm:
-
Chi phí cao gấp 2–3 lần hệ hòa lưới do đầu tư ắc quy.
-
Ắc quy cần thay thế sau 5–10 năm (pin Lithium đắt nhưng bền hơn).
3. So Sánh Hiệu Quả Kinh Tế
Tiêu Chí | Hòa Lưới (On-grid) | Độc Lập (Off-grid) |
---|---|---|
Tổng chi phí | 132–235 triệu | 350–665 triệu |
Thời gian hoàn vốn | 4–6 năm | 8–12 năm |
Bảo trì | Ít (vệ sinh tấm pin) | Thay ắc quy định kỳ |
Phù hợp | Nhà có lưới điện | Vùng sâu, không lưới điện |
4. Lưu Ý Khi Lắp Đặt 10kWp
-
Chọn công nghệ pin Mono PERC (hiệu suất >20%) để tối ưu diện tích.
-
Inverter nên dùng loại Hybrid nếu muốn kết hợp hòa lưới + dự phòng.
-
Khảo sát mái nhà/xưởng đảm bảo chịu tải trọng (~500–700kg).
-
Thủ tục EVN: Cần ký hợp đồng mua bán điện nếu chọn hệ hòa lưới.
Kết Luận
-
Hệ 10kWp hòa lưới giá từ 132–235 triệu, phù hợp hộ gia đình kinh doanh.
-
Hệ độc lập giá từ 350–665 triệu, dành cho khu vực không có điện lưới.
-
Nên lắp hệ Hybrid (kết hợp cả 2) nếu cần dự phòng mất điện.